这个信息适用于:所有ICP-OES: 5000(5100/5110/5800/5900)和700年(710/715/720/725/730/735)系列
问题
仪器校准的解决方案是使用在执行ICP-OES性能测试和波长校准。仪器校准解决方案可以从股票1000 ppm解决方案做好准备(表1)根据本文中描述的计算。或者,您可以购买安捷伦准备使用波长校准标准(雷竞技raybet表1)。
仪器校准解决方案元素和浓度
仪器校准解决方案必须包含5 ppm的,,英航,Cd,有限公司,铬、铜、锰、钼、镍、铅、硒、锶、锌、和50 ppm K HNO 1%3。雷竞技raybet安捷伦1000 ppm解决方案可以根据股票表1(1 ppm 1μg /毫升)是一样的。
浓度方程:
使用以下公式计算已知的体积浓度股票标准要求获得所需的浓度:
C1V1= C2V2
地点:
步骤
警告:HNO3具有腐蚀性。当处理HNO穿适当的个人防护设备3
|
标准描述 | 零件号 |
ICP-OES波长校准解决方案,多组分,可以使用了 | 6610030100 |
单个股票的解决方案 | |
铝(Al)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8242 |
砷()标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8246 |
钡(Ba)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8248 |
镉(Cd)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液500毫升 | 5190 - 8328 |
钴(Co)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8346 |
铬(Cr)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8344 |
铜(铜)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8348 |
锰(Mn)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8483 |
钼(Mo)标准,1000µg /毫升,在1%的摘要,100毫升 | 5190 - 8487 |
镍(镍)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8491 |
铅(Pb)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8475 |
硒(Se)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8519 |
锶(Sr)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8527 |
锌(锌)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8557 |
钾(K)标准,1000µg /毫升,5%硝酸溶液100毫升 | 5190 - 8503 |
学习如何有效地操作你的安捷伦ICP-OES:雷竞技raybet
雷竞技raybet安捷伦5100和5110 ICP-OES
在Agilent.com上用户雷竞技raybet手册
|