这些值是典型的结果只有一个标准的单一元素灯,每个灯基于标准的操作条件。编码和未编码的灯应该给予相同的性能。他们不保证规格,但作为指南已经发行的典型表现。一些变化从这些数据将被视为“正常”。这些信息提供了指导和协助日常故障排除。
元素符号 | 空心阴极灯 | AA55/240/280系列(火焰)和工具 SpectrAA 50/55/110/220系列仪器 %获得 |
SpectrAA 880(火焰)工具 过去伏 |
Ag) | 银 | 26 | 231年 |
艾尔 | 铝 | 25 | 221年 |
作为 | 砷 | 51 | 284年 |
非盟 | 黄金 | 39 | 285年 |
B | 硼 | 47 | 298年 |
英航 | 钡 | 32 | 235年 |
是 | Berylium | 48 | 251年 |
Bi | 铋 | 61年 | 376年 |
Ca | 钙 | 25 | 225年 |
Cd | 镉 | 57 | 283年 |
有限公司 | 钴 | 51 | 331年 |
Cr | 铬 | 42 | 259年 |
Cs | 铯 | 64年 | 258年 |
铜 | 铜 | 35 | 255年 |
Dy | 镝 | 49 | 276年 |
呃 | 铒 | ||
欧盟 | 铕 | 39 | 238年 |
菲 | 铁 | 66年 | 365年 |
遗传算法 | 镓 | 46 | 301年 |
Gd | 钆 | 64年 | 334年 |
通用电气 | 锗 | 56 | 317年 |
高频 | 铪 | 59 | 338年 |
何 | 钬 | 48 | 285年 |
Hg | 汞 | 33 | 260年 |
在 | 铟 | 44 | |
红外 | 铱 | 55 | 272年 |
K | 钾 | 62年 | 279年 |
拉 | 镧 | 52 | 293年 |
李 | 锂 | 24 | |
毫克 | 镁 | 23 | 205年 |
锰 | 锰 | 51 | 307年 |
莫 | 钼 | 40 | 279年 |
操作系统 | 锇 | 53 | 303年 |
Na | 钠 | 35 | 223年 |
倪 | 镍 | 69年 | 389年 |
注 | 铌 | 56 | |
Nd | Neodinium | 63年 | 321年 |
Pb | 铅 | 46 | 296年 |
Pd | 钯 | 67年 | 377年 |
P | 磷 | 42 | 281年 |
公关 | Praesodinium | 67年 | 368年 |
Pt | 铂 | 49 | 274年 |
Rb | 铷 | 78年 | 316年 |
再保险 | 铼 | 30. | 237年 |
Rh | 铑 | 40 | 265年 |
俄文 | 钌 | 50 | 295年 |
某人 | 锑 | 64年 | 382年 |
Sc | 钪 | ||
Se | 硒 | 46 | 304年 |
如果 | 硅 | 55 | 316年 |
老 | Strontinum | 31日 | 233年 |
Sn | 锡 | 61年 | 373年 |
助教 | 钽 | 52 | 304年 |
结核病 | 铽 | 56 | |
Te | 碲 | 65年 | |
“透明国际” | 钛 | 51 | 227年 |
Tl | 铊 | ||
V | 钒 | 35 | 248年 |
W | 钨 | 61年 | 351年 |
Y | 钇 | 41 | 273年 |
Yb | 镱 | 49 | 303年 |
锌 | 锌 | 34 | 270年 |
Zr | 锆 | 48 | 270年 |
注:
- SpectrAA 55/220 FS配备了标准范围光电倍增管(R型446)。
- spectraa - 880装了一个大范围,高灵敏度光电倍增管(R型955)。
- 仪器配备高灵敏度光电倍增管通常会实现增益值低于如上所示。
- %获得或过去(光电倍增管电压)期间观察到的优化可能不同于这些值有以下原因:
-
- 多种元素灯可能会安装
- 不同的光电倍增管可以安装
- 光电倍增管的灵敏度可以有所不同
- 样品室窗户可能恶化(例如,从尘埃建立)减少光的吞吐量和增加%获得(过去)值
- 一些配件,剪辑光学光束和减少吞吐量,可以安装如石墨炉、蒸汽生成细胞吸收
- 灯的时代。老灯将显示更高的价值,为排放强度降低为灯
- 光学参数选择不再默认值例如,切换到没那么强烈的波长将改变的价值
- 塞曼GFAA仪器有不同的光学配置和使用不同的光学参数可改变的价值