所有的粘度在环境压力
气体 | 温度(°C) | 温度[K] | 粘度(Pa·s) | 粘度、图形表示 |
---|---|---|---|---|
空气 | 0 | 273年 | 1.71 e-05 | |
氩 | 25 | 298年 | 2.21 e-05 | |
One hundred. | 373年 | 2.69 e-05 | ||
200年 | 473年 | 3.22 e-05 | ||
二氧化碳 | 0 | 273年 | 1.39 e-05 | |
氦 | 0 | 273年 | 1.86 e-05 | |
25 | 298年 | 1.94 e-05 | ||
One hundred. | 373年 | 2.29 e-05 | ||
200年 | 473年 | 2.70 e-05 | ||
氢 | 0 | 273年 | 8.35 e-06 | |
25 | 298年 | 8.70 e-06 | ||
One hundred. | 373年 | 1.03 e-05 | ||
200年 | 473年 | 1.21 e-05 | ||
甲烷 | 0 | 273年 | 1.03 e-05 | |
氮 | 0 | 273年 | 1.66 e-05 | |
25 | 298年 | 1.75 e-05 | ||
One hundred. | 373年 | 2.08 e-05 | ||
200年 | 473年 | 2.46 e-05 | ||
氧气 | 0 | 273年 | 1.92 e-05 |
运动粘度的动态粘度必须除以密度:ν=η/ρ
- 单位的动态粘度:[爸爸·s] =[公斤/ (m·s)] = [10 g /(厘米·s)]
- 运动粘度单位:[m²/ s] =[10000斯托克斯)