模拟蒸馏给你一个沸点碳氢化合物的分布范围
- 根据图中的颜色可以选择适当的列于下表。
- 图中的颜色区域象征着温度程序进行具体分析。
- 例如如果你想分析烃范围从C1 C100,你选择一个温度程序从-30°C和最后450°C。列流应该10毫升/分钟。
阶段 | 材料 | ID | df | 单位 | 笼直径 | 5 | 10 | 15 | 20. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.09µm | 1 | 5英寸 | CP7569i5 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.09µm | 1 | 7英寸 | CP7569 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.09µm | 6-Pack | 7英寸 | CP67569 | |||
CP-SimDist | 熔融石英 | 0.32毫米 | 0.10µm | 1 | 7英寸 | CP7521 | |||
CP-SimDist | 熔融石英 | 0.53毫米 | 0.10µm | 1 | 7英寸 | CP7541 | |||
DB-HT SimDis | Prosteel | 0.53毫米 | 0.10µm | 1 | 7英寸 | 145 - 1009 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.11µm | 1 | 7英寸 | CP7593 | |||
DB-HT SimDis | Prosteel | 0.53毫米 | 0.15µm | 1 | 7英寸 | 145 - 1001 | |||
HP-1 / Simdist | 熔融石英 | 0.53毫米 | 0.15µm | 1 | 7英寸 | 19095 z - 221 | |||
CP-SimDist | 熔融石英 | 0.53毫米 | 0.17µm | 1 | 5英寸 | CP7522i5 | |||
CP-SimDist | 熔融石英 | 0.53毫米 | 0.17µm | 1 | 7英寸 | CP7522 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.17µm | 1 | 5英寸 | CP7532i5 | CP7542i5 | ||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.17µm | 1 | 7英寸 | CP7532 | CP7542 | ||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.53µm | 1 | 7英寸 | CP7592 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.88µm | 1 | 5英寸 | CP7512i5 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 0.88µm | 1 | 7英寸 | CP7570 | CP7512 | ||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 1.20µm | 1 | 7英寸 | CP7562 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 2.65µm | 1 | 5英寸 | CP7582i5 | |||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 2.65µm | 1 | 7英寸 | CP7571 | CP7582 | ||
CP-SimDist Ultimetal | UltiMetal | 0.53毫米 | 5.00µm | 1 | 7英寸 | CP7572 |
对于包装列ASTM D2887提到下面的列:
所有提到的阶段是相同的聚硅氧烷(PDMS),只能从不同的制造商。Diatoport S =色谱载体W啊,在这种情况下W AW-DMCS。