下面的列顺序表中是可用的。
列 | 描述 | 允许价值和范围 |
行动 | 执行的操作的序列。值是只读的。操作包括注入(执行注射)创建报告(没有注射,但指定的数据将被处理,和一个总结报告将生成序列)。 | |
Acq。方法 | 方法的名称获取原始数据(收购方法)。如果是使用方法一个子文件夹,子文件夹路径相对于根路径必须被使用。例如,<子文件夹> \ <方法文件名称>。 | 任何字符,没有限制 |
条形码 | 条形码标签的读取样品瓶。值是只读,只用于自动化的目的。看到检查条形码在跑步。 | 任何字符,没有限制 |
支架 | 显示如何将根据所选的校准标准夹叉射击模式。这一列只有当填充序列创建模板应用包含夹叉射击模式。这一列不能导入到CSV或TSV文件序列表。 | 任何字符,没有限制 |
化合物含量 | 表明如果校准样品的数量已经修改。中定义的复合量校准参数的方法,但可以调整个人注射。当点击校准用标准在本专栏中,示例中的窗口显示实际的金额和数量中定义的方法。 | 数字仅仅7小数。9十进制限制,例如: 1234567.123456789 |
自定义参数 | 如果您已经配置为您的项目定制字段控制面板,您可以查看和编辑这一列中的值。单击列视图中样本和复合自定义参数和值。是否客户参数是强制性的控制面板中指定。强制参数的值不能被删除。T他列不能导入到CSV或TSV文件序列表。 | 文本——字符只数量——数字只 日期/时间——输入格式和验证是由本地Windows设置日期/时间格式 |
数据文件 | 个人的名字注入.dx文件被保存到存储。您可以手动修改数据文件名称;但是,你不能有重复的文件名。 默认值使用令牌< D > - < # # >。例如2017-03-13 10-17-58-07-00-01。 |
255个字符,特殊字符将被解决- - - - - -在运行时 |
描述 | 样本的描述。 | 4096字符的限制 |
迪勒。因子1 迪勒。factor2 迪勒。factor3 迪勒。factor4 迪勒。factor5 |
每个样本稀释系数。用来计算所有化合物的浓度。 | 数字仅仅5小数。5十进制限制,例如: 12345.12345 |
预期的条形码 | 手动输入的条码通过运行手动扫描的瓶或直接通过输入条码值列。看到检查条形码在跑步。 | 任何字符,没有限制 |
压裂。复苏的位置 | 位置在复苏设备后洗出液存储收集一小部分。这个专栏是只有当你的仪器配置包含一小部分恢复设备。 | 任何有效的瓶的位置。允许的值由分数决定恢复设备规范。 |
压裂。开始的位置 | 分数的瓶数收集盘,第一部分是收集。这个专栏是只有当你的仪器配置包含一小部分收集装置。 | 任何有效的瓶的位置。允许的值由分数决定收集设备规范。 |
Inj /瓶 | 序列中的一条线的次数将会运行。例如,值为3的第1行序列表会重新运行1号线三次,产生3种不同的数据文件。 | 数量只有999字符的限制 |
注入源 | 样品将被注入的位置。选择仪器相关的。这一列不能导入到CSV或TSV文件序列表。 | 从可用选项选择 |
ISTD amt1 ISTD amt2 ISTD amt3 ISTD amt4 ISTD amt5 |
每个内部的数量标准被用于分析。序列表中输入的值覆盖ISTD数量的方法。如果没有输入值,使用的方法。 | 数字仅仅5小数。5十进制限制,例如:12345.12345 |
标签选择 | 注射的标签。用于创建序列的总结报告。 | 字母数字字符只 |
水平 | 校准标准,标准的水平。 | 数量只有99字符的限制 |
LIMS ID1 LIMS ID2 LIMS ID3 |
连接所需的密钥和LIM系统。 | 任何字符,没有限制 |
Multiplier1 Multiplier2 Multiplier3 Multiplier4 Multiplier5 |
每个样本倍增系数。用来计算所有化合物的浓度。 | 数字仅仅5小数。5十进制限制,例如:12345.12345 |
Proc.方法 | 方法的名称用于分析的数据处理方法。如果是使用方法一个子文件夹,子文件夹路径相对于根路径必须被使用。例如,<子文件夹> \ <方法文件名称>。 | 任何字符,没有限制 |
运行类型 | 校准标准:
|
从可用选项选择 |
样本数量 | 稀释前样品的重量。 | 数字仅仅5小数。5十进制限制,例如:12345.12345 |
样品名称 | 样品的名称。 | 255字符的限制 |
样品准备的方法 | 方法的名称用来准备样品。如果是使用方法一个子文件夹,子文件夹路径相对于根路径必须被使用。例如,<子文件夹> \ <方法文件名称>。 | 任何字符,没有限制 |
样本类型 | 的类型的样本。 | 从可用选项选择 |
Target1 Target2 Target3 Target4 Target5 |
质谱,群众或公式女士,您想要使用样品纯度计算。你可以混合分子量和公式,例如,C12 H14陶瓷O4年代,284。 | 验证是大小写敏感的 |
瓶 | 瓶号码或板的位置。 | 配置的依赖,通过仪器进行验证 |
体积 | 样品的体积在运行时要注入。通常定义在你的采集方法,您可以手动覆盖你的方法注入器音量设置在本专栏。度量单位是由仪器配置。 | 配置的依赖,通过仪器进行验证 |